メーカー | 車種名 | 海外から人気のある年式 | 主な輸出先国または地域 | 人気型式、条件等 |
トヨタ | アルテッツァ | 平成11年~平成16年 | カリブ、東アフリカ、イギリス | AT,MT問わず。走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | アルファード | 平成14年~平成17年、または平成20年(ケニア) | 東アフリカ、イギリス | 2400CCが圧倒的な人気を誇る |
トヨタ | アレックス | 平成13年~平成18年 | 東アフリカ | AT,MT問わず。走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | イスト | 平成14年~平成20年 | 東アフリカ | 10万キロ以下が人気。東アフリカ諸国で乗用車人気No.1,2を争う車 |
トヨタ | イプサム | 平成8年~平成20年 | 東アフリカ、中南米 | 走行15万キロ以下が人気。輸出では定番の車 |
トヨタ | ヴィッツ | 平成11年~平成26年 | 全世界 | 走行10万キロ以下が人気。国内外問わず定番の車 |
トヨタ | ヴェロッサ | 平成14年~平成16年 | 東アフリカ | 型式GX110で走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | カリーナ | 平成9年~平成13年 | タンザニア、コンゴ民主共和国 | 左記ニ国において異常なまでの人気車種、タクシーとしてよく使われる |
トヨタ | カローラ | 平成7年~平成18年 | 全世界 | 輸出においては定番中の定番。世界中で走っている車 |
トヨタ | カローラアクシオ | 平成18年~平成22年 | 全世界 | カローラの後継車として、全世界で人気のある車 |
トヨタ | カローラスパシオ | 平成10年~平成18年 | カリブ、東アフリカ | 東アフリカではカローラ(セダン)以上の人気を誇る車 |
トヨタ | カローラフィールダー | 平成12年~平成20年 | 東アフリカ | カローラ(セダン)、スパシオ、ランクスよりは人気が劣るが需要のある車 |
トヨタ | カローラランクス | 平成13年~平成18年 | 全世界 | 他のカローラシリーズ同様、世界中で人気 |
トヨタ | キャミ | 平成10年~平成17年 | 東アフリカ | トヨタの小型オフロードとして東アフリカで人気 |
トヨタ | クルーガーV | 平成12年~平成17年 | 東アフリカ | アフリカの小金持ちから人気 |
トヨタ | コースター | 昭和60~平成21年 | タンザニア、モザンビーク | マイクロバスの王者。東アフリカにおける長距離バスとして利用されている |
トヨタ | コロナプレミオ | 平成8年~平成12年 | 東アフリカ | カローラよりも安価なセダンとして人気 |
トヨタ | シエンタ | 平成16年~平成21年 | 東アフリカ | 最近じわじわ注目され始めている車。走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | ダイナ(バン・トラック | 平成7年~平成19年 | 東アフリカ | 輸出に強いトラックはダイナか三菱のキャンターのどちらか |
トヨタ | タウンエースノア(ライトエースノア) | 平成8年~平成13年 | 東アフリカ | AT,MT問わず。走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | トヨエース | 平成6年~平成20年 | カリブ、東アフリカ | トヨタのバンはいずれも人気車種 |
トヨタ | ハイラックス(サーフ、トラック、バン) | 平成5年~平成21年 | 東アフリカ | ピックアップのシングルキャビンは母数が少なく、供給不足状態 |
トヨタ | ハイエースバン(レジアスエース) | 昭和58年~平成22年 | 全世界 | 輸出における最強の人気車種。ダントツNo.1の人気車種 |
トヨタ | パッソ | 平成16年~平成21年 | 全世界 | ここ数年で急に輸出されるようになった車種。現在は小型車種No.1,2を争うレベル |
トヨタ | ハリアー | 平成9年~平成21年 | 全世界 | 国内でも人気があるが、海外でもそれ以上の人気ぶり |
トヨタ | プレミオ | 平成13年~平成22年 | 東アフリカ | セダンではカローラに次ぐ人気車種 |
トヨタ | プロボックス | 平成17年~平成19年 | カリブ、東アフリカ | AT,MT問わず。走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | ベルタ | 平成17年~平成21年 | 東アフリカ | 最近輸出台数が増えてきている車。走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | マークX | 平成17年~平成25年 | カリブ、東アフリカ | マークⅡの後継として、需要が増えてきている。 |
トヨタ | マークⅡ | 平成10年~平成16年 | 東アフリカ | 型式GX110が目立って輸出台数が多い。走行10万キロ以下が人気 |
トヨタ | ラウム | 平成12年~平成21年 | 東アフリカ | 比較的手ごろな車として、東アフリカで人気のある車 |
トヨタ | ラッシュ | 平成18年~平成21年 | カリブ、東アフリカ | じわじわ人気が出てきている車 |
トヨタ | RAV4(J,L) | 平成7年~平成25年 | 全世界 | 国内よりも、海外で圧倒的な人気車種。海外で完全な供給不足に陥っている車 |
トヨタ | ランドクルーザー | 昭和60年~平成27年 | 東アフリカ | アフリカの富裕層や政府関係者のステータスとなる車 |
トヨタ | ランドクルーザープラド | 平成14年~平成21年 | 全世界 | オフロードの世界チャンピオン。2700ccの5ドアが人気 |
トヨタ | レジアス | 平成10年~平成15年 | 東アフリカ | 小型のバスとして使われる車 |
トヨタ | レジアスエース | 平成14年~平成21年 | 東アフリカ | 海外ではハイエースとして扱われている。 |
ニッサン | 180SX | 平成5年~平成9年 | EU,カナダ | マニュアル車のみ |
ニッサン | エクストレイル | 平成12年~平成27年 | 全世界 | ニッサン車でダントツのミラクルヒットしている車 |
ニッサン | キャラバン(バン、コーチ) | 平成10年~平成21年 | カリブ、東アフリカ | ハイエースバンが高すぎるため、その代わりとして、じわじわ需要が増してきている |
ニッサン | シビリアン | 平成3年~平成13年 | 東アフリカ | コースターが高くて買えないという層から人気 |
ニッサン | シルビア | 平成3年~平成14年 | EU、イギリス、カナダ | マニュアル車が人気 |
ニッサン | スカイライン | 平成5年~平成21年 | 全世界 | AT、MT問わず。 |
ニッサン | スカイラインGT-R | 平成3年~平成21年 | EU,アメリカ,カリブ、太平洋諸国 | 海外では高級車として、高嶺の花という扱い |
ニッサン | ティーダ | 平成16年~平成24年 | カリブ、東アフリカ | カリブを中心に、比較的新しい年式の車が輸出されている |
ニッサン | デュアリス | 平成19年~平成22年 | カリブ、ケニア | 車体色シルバー、黒が人気 |
ニッサン | ノート | 平成17年~平成24年 | 全世界 | 日産車では、エクストレイルに次ぐ人気車種 |
ニッサン | バネットバン | 平成13年~平成21年 | 東アフリカ | マニュアルで高床(ジャストローでないもの)が人気 |
ニッサン | ブルーバードシルフィ | 平成14年~平成23年 | カリブ、太平洋諸国、東アフリカ | ニッサンのセダンの代表としてカリブを中心に人気のある車 |
ニッサン | ムラーノ | 平成16年~平成22年 | カリブ、太平洋諸国、東アフリカ | エクストレイル次ぐ人気のSUV |
ホンダ | アコード | 平成14年~平成19年 | カリブ、東アフリカ | ホンダセダンの代表車 |
ホンダ | CR-V | 平成8年~平成21年 | カリブ、太平洋諸国、東アフリカ | 相場が比較的安いSUVとして人気 |
マツダ | アクセラ | 平成16年~平成21年 | 東アフリカ | 平成20年式が特にケニアで売れている |
マツダ | RX-7 | 平成17年~平成19年 | 東アフリカ | 走行10万キロ以下が人気 |
マツダ | トリビュート | 平成12年~平成17年 | 東アフリカ | マツダのSUV代表として人気 |
マツダ | ボンゴバン(ブローニィ) | 平成16年~平成22年 | 東アフリカ | ジャストローでないもの |
三菱 | キャンター(ガッツ) | 昭和58年~平成17年 | 東アフリカ | トラックといえば海外ではキャンター、平ボディーが人気 |
三菱 | パジェロ(ミニ、イオ) | 平成10年~平成22年 | 全世界 | 海外でもやはり有名なオフロード車、小型のミニ、イオも人気 |
三菱 | ランサーエボリューション | 平成8年~平成14年 | EU,イギリス,カナダ,カリブ | マニュアル車 |
三菱 | ローザ | 平成3年~平成14年 | 東アフリカ | マニュアル車が人気だが、ATでも需要がある。 |
スズキ | エスクード | 平成9年~平成21年 | 東アフリカ、カリブ、太平洋諸国 | 海外ではかなり人気のある車。特にタンザニアでは絶大な人気を誇る |
スズキ | キャリートラック | 平成14年~平成21年 | タンザニア、トンガ、カナダ | 軽トラではダントツの人気車種。MT,4WD,四角型ヘッドライトで10万km以下が特に人気 |
スズキ | スイフト | 平成3年~平成15年 | 全世界 | 世界的な大ヒット車。 |
スバル | レガシィB4 | 平成13年~平成22年 | 東アフリカ,カリブ | 東アフリカで信頼されている車種 |
スバル | インプレッサWRX STI | 平成10年~平成22年 | EU,カリブ,カナダ | MT車が人気 |
スバル | レガシィアウトバック | 平成16年~平成21年 | 東アフリカ,EU,カリブ | 過走行車でも需要がある |
スバル | フォレスター | 平成10年~平成22年 | 東アフリカ,カリブ | 昔から人気がある車。輸出の定番車両。ターボ車が特に人気 |
ダイハツ | テリオス | 平成9年~平成17年 | 東アフリカ | 走行10万キロ以下が人気 |
日野 | リエッセ | 平成7年~平成16年 | 東アフリカ | コースターと同じモデルものが人気 |
日野 | レインボー | 平成2年~平成4年 | 東アフリカ | 日野として、海外で知られているのはこのレインボーのみ |
ベンツ | Cクラス | 平成11年~平成23年 | 東アフリカ,EU | ベンツの中でもCクラスは圧倒的な人気を誇る |
ベンツ | MLクラス | 平成10年~平成18年 | 東アフリカ | 黒、シルバーが人気 |
ベンツ | 左ハンドル全クラス | 年式問わず | ドバイ他 | 日本で使用されたベンツは状態が良いため世界中で人気。左ハンドルは特に希少価値が高い。 |
BMW | 3シリーズ | 平成10年~平成21年 | 東アフリカ,カリブ | セダンタイプの3シリーズがダントツの人気 |
BMW | X3 | 平成16年~平成21年 | 東アフリカ,カリブ | 走行10万キロ以下が人気 |
BMW | X5 | 平成17年~平成19年 | 東アフリカ | 走行10万キロ以下が人気 | フォード | エクスプローラー | 平成12年~平成19年 | 東アフリカ | 走行10万キロ以下が人気 |
フォード | エスケープ | 平成13年~平成21年 | 東アフリカ | 2300cc、走行10万キロ以下が人気 |
フォード | フォーカス | 平成14年~平成19年 | 東アフリカ | 走行10万キロ以下が人気 |
ジャガー | Sタイプ | 平成13年~平成16年 | ザンビア、カリブ | 走行10万キロ以下が人気 |
ランドローバー | ディスカバリー | 平成8年~平成16年 | 東アフリカ | 走行10万キロ以下が人気 |
ランドローバー | フリーランダー | 平成13年~平成18年 | 東アフリカ、太平洋諸国 | 走行10万キロ以下が人気 |
お問合せは今すぐ!下記フォームより